景区等级与称号:国家湿地公园、国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 10° |
| 22:00 | 多云转阴 | 9° |
| 23:00 | 雾 | 9° |
| 00:00 | 晴转多云 | 8° |
| 01:00 | 多云转阴 | 8° |
| 02:00 | 阴 | 7° |
| 03:00 | 雾 | 8° |
| 04:00 | 多云 | 3° |
| 05:00 | 阵雨 | 3° |
| 06:00 | 晴 | 8° |
| 07:00 | 小雨 | 5° |
| 08:00 | 多云转阴 | 3° |
| 09:00 | 阵雨 | 6° |
| 10:00 | 大雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 11°~14° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 23°~32° | 西北风微风 | 良 |
| 后天 | 多云 | 12°~16° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:长袖 3°C-10°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水