景区等级与称号:国家级自然保护区、国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感30° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 28° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 23:00 | 晴转多云 | 28° |
| 00:00 | 晴 | 27° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 02:00 | 雾 | 26° |
| 03:00 | 多云 | 33° |
| 04:00 | 多云转阴 | 32° |
| 05:00 | 晴转多云 | 28° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 07:00 | 多云转阴 | 31° |
| 08:00 | 阵雨 | 29° |
| 09:00 | 多云转阴 | 36° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 16°~27° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 23°~31° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 25°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 26°C-36°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓