景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感22° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 25° |
| 22:00 | 晴转多云 | 24° |
| 23:00 | 阴 | 26° |
| 00:00 | 雾 | 23° |
| 01:00 | 中雨 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 03:00 | 晴 | 25° |
| 04:00 | 小雨 | 24° |
| 05:00 | 晴转多云 | 23° |
| 06:00 | 阵雨 | 23° |
| 07:00 | 晴 | 26° |
| 08:00 | 多云 | 26° |
| 09:00 | 大雨 | 22° |
| 10:00 | 雾 | 21° |
| 11:00 | 小雨 | 26° |
| 12:00 | 小雨 | 25° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 14:00 | 阴 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 26°~33° | 北风4级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 20°~28° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 10°~15° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 27°~35° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 13°~17° | 东风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 21°C-26°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水