景区等级与称号:国家4A级景区、国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感36° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 30° |
| 22:00 | 雾 | 33° |
| 23:00 | 中雨 | 31° |
| 00:00 | 晴转多云 | 33° |
| 01:00 | 阵雨 | 32° |
| 02:00 | 多云 | 36° |
| 03:00 | 晴 | 36° |
| 04:00 | 多云转阴 | 32° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 06:00 | 雾 | 31° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 08:00 | 中雨 | 34° |
| 09:00 | 多云转阴 | 32° |
| 10:00 | 雾 | 31° |
| 11:00 | 阴 | 35° |
| 12:00 | 阵雨 | 30° |
| 13:00 | 多云 | 33° |
| 14:00 | 晴 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~25° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 23°~31° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 14°~19° | 西风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 14°~18° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 5°~17° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:外套类 30°C-36°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水