景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感8° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 10° |
| 22:00 | 阴 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 7° |
| 00:00 | 雾 | 4° |
| 01:00 | 晴转多云 | 9° |
| 02:00 | 雾 | 9° |
| 03:00 | 雾 | 8° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 05:00 | 多云转阴 | 6° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 07:00 | 阵雨 | 7° |
| 08:00 | 大雨 | 5° |
| 09:00 | 晴 | 6° |
| 10:00 | 雾 | 6° |
| 11:00 | 大雨 | 7° |
| 12:00 | 霾 | 5° |
| 13:00 | 多云 | 4° |
| 14:00 | 雾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 20°~27° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 7°~10° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 4°~8° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 13°~25° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 5°~15° | 北风3级 | 良 |
穿衣:羽绒服 4°C-11°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓