景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 30° |
| 22:00 | 晴 | 29° |
| 23:00 | 小雨 | 33° |
| 00:00 | 霾 | 31° |
| 01:00 | 雾 | 28° |
| 02:00 | 多云转阴 | 32° |
| 03:00 | 雾 | 30° |
| 04:00 | 霾 | 33° |
| 05:00 | 大雨 | 33° |
| 06:00 | 多云 | 30° |
| 07:00 | 多云 | 31° |
| 08:00 | 阵雨 | 31° |
| 09:00 | 晴 | 33° |
| 10:00 | 中雨 | 32° |
| 11:00 | 霾 | 28° |
| 12:00 | 小雨 | 32° |
| 13:00 | 晴 | 33° |
| 14:00 | 霾 | 30° |
| 15:00 | 晴 | 28° |
| 16:00 | 霾 | 29° |
| 17:00 | 大雨 | 32° |
| 18:00 | 小雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 21°~29° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 18°~22° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 26°~38° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 13°~18° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 21°~29° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 10°~17° | 西风微风 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 20°~27° | 北风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 28°C-33°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓